Add to Cart
DX-1650 HIGH SPEED FLUTE LAMINATOR
| DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
| Max. Size: | 1450mm*1450mm | 1650mm*1450mm | 1650mm*1650mm | 
| Min. Size: | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 
| Top Sheet GSM: | 120gsm—600g/㎡ | 120gsm—600g/㎡ | 120gsm—600g/㎡ | 
| Bottom Sheet Thickness: | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 
| Max. Speed: | 30~150m/min | 30~150m/min | 30~150m/min | 
| Lamination Accuracy: | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | 
| Total Weight: | 7000kgs | 7500kgs | 7500kgs | 
| Machine Size: | 14056mm*2314mm*2560mm | 14056mm*2514mm*2560mm | 16525mm*2514mm*2560mm | 
| Machine Power: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW | 
| Suitable Paper | Single face(flute A-G), Multi-ply(3-7) corrugated cardboard, grey paperboard, paper board over 300 GSM. | ||

